一、UHB-Z系列耐腐耐磨脱硫循环泵产品简介
光大彩票 UHB-Z系列耐腐耐磨脱硫循环泵是一种钢衬超高分子量聚乙烯结构的料浆泵,其主要特点和优势有:
光大彩票 ● 较好的耐磨性 由于衬层超高分子量聚乙烯有较好的耐磨性、耐腐性和抗开裂性,因此该泵在输送脱硫循环液或其它磨蚀性料浆时,有较好的抗磨性和防腐性。经使用二年证明:输送12%含固量的湿法脱硫料浆,泵腔内衬层未见明显磨损。
光大彩票● 防腐性优良 在防腐蚀性方面有较好的抗氯离子腐蚀,与金属循环泵相比,具有独到的防腐质量优势。经百余家脱硫工程、数千台脱硫泵、多年的运行使用证明:该泵过流部件无明显腐蚀,能满足现有的氨、钙、镁、钠等脱硫工艺的使用要求,在输送含有氯离子的喷淋脱硫料浆时,防腐性优势更为明显。
二、UHB-Z系列耐腐耐磨脱硫循环泵技术性能
1. 结构特点:钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)壳体,衬层厚度20~30mm;叶轮材质有2205耐磨不锈钢,316、304不锈钢,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等。
2. 密封形式:有双端面机械密封、Z型自平衡鼓形密封、K型动力密封。
3. 规格参数:进口直径DN32~800,流量10~8000m3/h,扬程60m以内。
适用范围
1. 适用介质温度:-20~90℃以内。
2. 适用介质工况:一般腐蚀性、磨蚀性酸、碱类清液或30%含固量(体积比)以内、颗粒粒径小于2mm的料浆。
3. 适用行业:电力湿式脱硫、硫酸工业、环保污水、海水、工业废气处理等。
● 效率高,节能效果明显 比原有技术的同类衬塑或全塑循环泵的效率高10~15%,节电15~20%。本公司近年来一直致力于塑料离心泵效率提升的研究,聚焦克服传统大型塑料离心泵运行效率低的难题。原有技术塑料离心泵的效率一般只有55~60%左右(此数值为清水试验值,下同),主要原因是受制于塑料叶轮的模压成型工艺,难以制作出叶轮叶型符合高效率要求的叶轮流线形态。尤其是超高分子量聚乙烯材质的叶轮,由于材料熔指低、流动性能差而更难成型。因此,大型的衬塑离心泵一直处于效率低的水平,本公司的技术人员从叶轮、模具的结构,成型工艺等方面进行了创新、改良,取得了新突破,能制作出高效率的塑料叶轮,使钢衬超高分子量聚乙烯脱硫循环泵的效率从55~60%提升到68~75%左右,使泵的功率消耗下降了15~20%。
三、泵的结构简图
规格 | 进口 | 额定转速 2900r/min | 额定转速 1450r/min | ||||||||||
流量 | 扬程 | 参考型号 | 流量 | 扬程 | 配备电机 | 流量 | 扬程 | 参考型号 | 流量 | 扬程 | 配备电机 | ||
32UHB-Z | 32 | 3 | 10 | 32UHB-Z-3-13 | 3 | 13 | 0.75kW-2 | 1.5 | 2.5 | 32UHB-Z-1.5-3 | 1.5 | 3 | 0.75kW-4 |
32UHB-Z-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 32UHB-Z-1.5-4.5 | 1.5 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-12 | 5 | 12 | 0.75kW-2 | 32UHB-Z-2.5-3 | 2.5 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 32UHB-Z-2.5-4 | 2.5 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-20 | 5 | 20 | 1.5kW-2 | 32UHB-Z-2.5-5 | 2.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-2.5-6 | 2.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-7-10 | 7 | 10 | 0.75kW-2 | 32UHB-Z-3.5-2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 32UHB-Z-4-3 | 4 | 3 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 32UHB-Z-4-4.5 | 4 | 4.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-8-23 | 8 | 23 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-4-5.5 | 4 | 5.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-10-15 | 10 | 15 | 1.5kW-2 | 32UHB-Z-5-3.5 | 5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-12-16 | 12 | 16 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-6-4 | 6 | 4 | 0.75kW-4 | ||||||
32UHB-Z-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 32UHB-Z-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z | 40 | 5 | 10 | 40UHB-Z-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 | 2.5 | 2.5 | 40UHB-Z-5-4.5 | 5 | 4.5 | 0.75kW-4 |
40UHB-Z-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-Z-5-6 | 5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 40UHB-Z-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 40UHB-Z-7.5-3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-15-20 | 15 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-Z-7.5-5 | 7.5 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-15-25 | 15 | 25 | 3kW-2 | 40UHB-Z-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 40UHB-Z-9-5 | 9 | 5 | 0.75kW-4 | ||||||
40UHB-Z-20-10 | 20 | 10 | 3kW-2 | 40UHB-Z-10-2.5 | 10 | 2.5 | 0.75kW-4 | ||||||
50UHB-Z | 50 | 5 | 10 | 50UHB-Z-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 | 2.5 | 2.5 | 50UHB-Z-5-8.5 | 5 | 8.5 | 0.75kW-4 |
50UHB-Z-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-6-10 | 6 | 10 | 0.75kW-4 | ||||||
50UHB-Z-15-24 | 15 | 24 | 4kW-2 | 50UHB-Z-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | ||||||
50UHB-Z-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-7.5-8 | 7.5 | 8 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 50UHB-Z-7.5-10.5 | 7.5 | 10.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-20-15 | 20 | 15 | 3kW-2 | 50UHB-Z-10-3.5 | 10 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 50UHB-Z-10-5 | 10 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-25-15 | 25 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-Z-12.5-3.5 | 12.5 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 50UHB-Z-12.5-7 | 12.5 | 7 | 1.1kW-4 | ||||||
50UHB-Z-30-15 | 30 | 15 | 4kW-2 | 50UHB-Z-15-3.5 | 15 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z | 65 | 20 | 15 | 65UHB-Z-25-35 | 25 | 35 | 7.5kW-2 | 10 | 3.5 | 65UHB-Z-12.5-8.5 | 12.5 | 8.5 | 1.5kW-4 |
65UHB-Z-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-Z-15-5 | 15 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-15-6 | 15 | 6 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-15-8 | 15 | 8 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 65UHB-Z-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-17.5-6 | 17.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 65UHB-Z-20-3.5 | 20 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H | 65 | 5 | 35 | 65UHB-Z-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2.5 | 8.5 | 65UHB-Z-H-5-10 | 5 | 10 | 1.1kW-4 |
65UHB-Z-H-10-50 | 10 | 50 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-H-5-12.5 | 5 | 12.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-5-13.5 | 5 | 13.5 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-15-45 | 15 | 45 | 7.5kW-2 | 65UHB-Z-H-7.5-11 | 7.5 | 11 | 1.1kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.5kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-25-45 | 25 | 45 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-12.5-11 | 12.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-25-55 | 25 | 55 | 15kW-2 | 65UHB-Z-H-12.5-13.5 | 12.5 | 13.5 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 65UHB-Z-H-15-10 | 15 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 65UHB-Z-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
65UHB-Z-H-35-45 | 35 | 45 | 15kW-2 | 65UHB-Z-H-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z | 80 | 20 | 10 | 80UHB-Z-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-2 | 10 | 2.5 | 80UHB-Z-17.5-5 | 17.5 | 5 | 1.1kW-4 |
80UHB-Z-35-30 | 35 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-Z-17.5-7.5 | 17.5 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-35-40 | 35 | 40 | 11kW-2 | 80UHB-Z-17.5-10 | 17.5 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-35-50 | 35 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-Z-17.5-12.5 | 17.5 | 12.5 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 80UHB-Z-20-5 | 20 | 5 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-30 | 40 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-Z-20-7.5 | 20 | 7.5 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-Z-20-10 | 20 | 10 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-40-50 | 40 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-Z-20-12.5 | 20 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 80UHB-Z-22.5-4.5 | 22.5 | 4.5 | 1.1kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-25 | 45 | 25 | 11kW-2 | 80UHB-Z-22.5-6 | 22.5 | 6 | 1.5kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 80UHB-Z-22.5-8.5 | 22.5 | 8.5 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-50 | 45 | 50 | 15kW-2 | 80UHB-Z-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-45-60 | 45 | 60 | 22kW-2 | 80UHB-Z-22.5-15 | 22.5 | 15 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-15 | 50 | 15 | 7.5kW-2 | 80UHB-Z-25-3.5 | 25 | 3.5 | 1.1kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-30 | 50 | 30 | 11kW-2 | 80UHB-Z-25-7.5 | 25 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 80UHB-Z-25-10 | 25 | 10 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 80UHB-Z-25-11 | 25 | 11 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-55-40 | 55 | 40 | 18.5kW-2 | 80UHB-Z-27.5-10 | 27.5 | 10 | 3kW-4 | ||||||
80UHB-Z-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 80UHB-Z-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z | 100 | 50 | 10 | 100UHB-Z-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 25 | 2.5 | 100UHB-Z-25-12.5 | 25 | 12.5 | 3kW-4 |
100UHB-Z-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 100UHB-Z-25-14.5 | 25 | 14.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 100UHB-Z-30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-30-10 | 30 | 10 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 100UHB-Z-30-12.5 | 30 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-70-30 | 70 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-35-7.5 | 35 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-70-40 | 70 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-Z-35-10 | 35 | 10 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 100UHB-Z-35-11 | 35 | 11 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 100UHB-Z-40-3.5 | 40 | 3.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-25 | 80 | 25 | 15kW-2 | 100UHB-Z-40-6 | 40 | 6 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-30 | 80 | 30 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-40-7.5 | 40 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 100UHB-Z-40-10 | 40 | 10 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 100UHB-Z-40-12.5 | 40 | 12.5 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 100UHB-Z-50-5 | 50 | 5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-25 | 100 | 25 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-50-6 | 50 | 6 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 100UHB-Z-50-7.5 | 50 | 7.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 100UHB-Z-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 100UHB-Z-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-60-3.5 | 60 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 100UHB-Z-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 100UHB-Z-60-8.5 | 60 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 100UHB-Z-70-2.5 | 70 | 2.5 | 2.2kW-4 | ||||||
100UHB-Z-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 100UHB-Z-70-3.5 | 70 | 3.5 | 3kW-4 | ||||||
100UHB-Z-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 100UHB-Z-70-7 | 70 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 100UHB-Z-72.5-7 | 72.5 | 7 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH | 100 | 30 | 50 | 100UHB-Z-AH-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 15 | 12.5 | 100UHB-Z-AH-20-17.5 | 20 | 17.5 | 4kW-4 |
100UHB-Z-AH-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 100UHB-Z-AH-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-60-65 | 60 | 65 | 30kW-2 | 100UHB-Z-AH-30-16 | 30 | 16 | 4kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-Z-AH-35-15 | 35 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-80-55 | 80 | 55 | 30kW-2 | 100UHB-Z-AH-40-13.5 | 40 | 13.5 | 5.5kW-4 | ||||||
100UHB-Z-AH-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 100UHB-Z-AH-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z | 125 | 90 | 15 | 125UHB-Z-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 45 | 3.5 | 125UHB-Z-50-10 | 50 | 10 | 4kW-4 |
125UHB-Z-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 125UHB-Z-50-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z-120-25 | 120 | 25 | 22kW-2 | 125UHB-Z-60-6 | 60 | 6 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 125UHB-Z-60-8.5 | 60 | 8.5 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-120-40 | 120 | 40 | 37kW-2 | 125UHB-Z-60-10 | 60 | 10 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z-140-20 | 140 | 20 | 22kW-2 | 125UHB-Z-70-5 | 70 | 5 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-140-25 | 140 | 25 | 30kW-2 | 125UHB-Z-70-6 | 70 | 6 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-140-35 | 140 | 35 | 37kW-2 | 125UHB-Z-70-8.5 | 70 | 8.5 | 5.5kW-4 | ||||||
125UHB-Z-160-25 | 160 | 25 | 30kW-2 | 125UHB-Z-80-6 | 80 | 6 | 4kW-4 | ||||||
125UHB-Z-160-30 | 160 | 30 | 37kW-2 | 125UHB-Z-80-7.5 | 80 | 7.5 | 5.5kW-4 |
注:1. 表中轴功率为密度ρ=1时的轴功率,配备电机功率的选用应大于轴功率×ρ(介质密度);
2. 参考型号只是例举了一些常用的流量、扬程参数,实际型号根据客户需求的参数而定;
3. 本公司保留修正、调整性能参数的权利,恕不另行通知。