一、概述
光大彩票HJ型泵是单级单吸(轴向吸入)耐腐蚀离心泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。介质温度为-20℃~105℃,需要时采用施温度可更高。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
光大彩票性能范围:流量Q 0.3~400m3/h
扬程H 5~125m
光大彩票 转速n 2900、1450r/min
配带功率 0.55~90kw
进口直径 50~200mm
*高工作压力 1.6MPa
HJ型泵是全国泵行业采用ISO国际标准联合设计的系列产品,具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高2%,是国家推广的节能产品。
光大彩票HJ型系列泵有40个基本型,其中33个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
泵型号意义说明举例
HJ型化工泵结构图
光大彩票1、泵体 2、叶轮 3、密封环 4、叶轮螺母 5、泵盖 6、密封部件 7、中间支架 8、轴 9、悬架部件
二、结构
光大彩票HJ型泵是根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的。泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、中间支架、密封和悬架部件等组成。
光大彩票泵体和泵盖构成泵的工作室,泵体的入口为水平方向,出口垂直向上。泵盖通过止口夹紧在泵体与中间支架之间,悬架部件通过止口固定在中间支架上。叶轮、轴和轴承为泵的转子,悬架和轴承部件支承着转子。泵为后开门的结构型式,并采用加长联轴器,其优点是便于维修,不用拆卸泵体、管路和电机,只拆下加长联轴器中间联接件,即可退出转子部件进行检修。
光大彩票轴承 两个单列向心球轴承装在悬架内,支承泵轴,承受泵的径向力和轴向力。
轴封 有填料密封或机械密封。
光大彩票填料密封:泵盖内设定填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封、冷却或清洗用。
机械密封:根据需要选用单端面或双端面机械密封,密封腔内通入有一定压力的水,冲洗摩擦端面,同时起冷却作用。
传动 泵通过加长联轴器由电动机直接驱动。从电动机端看泵,泵为顺时针方向旋转。
用户可根据使用条件选择泵主要零件的材料。
三、泵的装配与拆卸
3.1泵的拆卸顺序
3.1.1拧下泵体上的放液管堵和悬架体上的放油管堵,放净泵内液体及其悬架体内储油室的存油。如有外引液密封管路的也拆下。
3.1.2拆下泵体与中间架联结螺栓,将中间支架、悬架部件、密封部件等全部转子组件从泵体中取出(在此之前应先拆出加长联轴器的中间连接件)。
3.1.3松开叶轮螺母,取出叶轮和键。
3.1.4将泵盖连同轴套,机械密封端盖及机械密封等组合件一起从轴上取下。此时应注意勿使轴套与泵盖等相对滑动,然后再把机械密封端盖拆开,将机械密封连同轴套一起取出,再把轴套和机械密封拆开,如果是软填料密封,可先从泵盖上取下轴套,再顺次拆开填料压盖,填料和填料环等。对结构特殊的机械密封,要注意其不同的拆装方法。
3.1.5拆下中间支架和悬架支架。
3.1.6拆下泵联轴器和键。
3.1.7拆下悬架两端的防尘盘和轴承的前后盖,再把轴连轴承一起从悬架中取出。
3.1.8拆开轴承和轴。
3.2泵的装配
光大彩票 泵的装配顺序基本上可按照拆卸顺序的反向进行,但装配时要注意检查各密封面垫片应完好,注意切勿漏装垫片和更换不完好的垫片。
四、泵的安装
4.1开箱后检查泵和电机,如果证实没有任何因装、卸和运输过程中造成的损坏和紧固连接件松动,泵的进出口封盖完好,没有尘土,污物等进入泵内,则可不必重新拆卸和装配,直接送到使用现场去安装。
4.2安装泵的基础平面应用水平仪找平,待基础水泥凝固后,将泵安放在基础上,并用水平仪检查泵和电机轴的水平情况,如不水平,应用垫铁调正,直到水平为止。然后通过灌浆孔用水泥浇灌底座和地脚螺栓。
4.3水泥干固后,应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动,合适后拧紧地脚螺栓,重新检查水平度。
4.4在电机、泵和底座重新安装的情况下,应严格检查泵轴和电机轴的同心度。测量联轴器的外圆上下左右的差别不得超过0.1毫米,两联轴器端面间隙一周上*大和*小的间隙差不超过0.3毫米。
4.5泵的吸入管路和压出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
4.6泵的安装位置高于液面(在泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部装上底阀,并在排出管路上设置灌液螺孔或阀门,供起动前灌泵之用。泵的安装位置低于液面(灌注情况)时,应在泵吸入管路上装控制阀门过滤装置,以防异物吸入泵内。
五、泵的使用
5.1起动
5.1.1准备必要的工具。
5.1.2检查悬架体储油室之油位,应控制在油位计中心线2毫米处左右的位置上。
5.1.3检查电动机转动方向是否正确,严禁反转。
5.1.4用手转动联轴器,应感觉轻松且轻重均匀,并注意辨别泵内有无摩擦声和异物滚动等杂音,如有则设法排除,并将联轴器的防护罩安装好。
5.1.5泵的安装位于液面以下(灌注情况)时,起动前应打开吸入管路的闸阀,使液体充满泵内,如泵的安装位置高于液面(或真空情况)起动前要灌泵或抽真空,使泵内和吸入管内充满液体,排净泵内空气。
5.1.6关闭进出口压力(或真空)计、压出管阀,起动电机(*好先点动),确认泵转动方向正确后才正式运行,看进出口压力表,再慢慢打开出口管路闸阀到所需的位置。
5.2运行
5.2.1要经常检查泵和电机的温升情况,轴承的温升不应大于35℃,极限温度不应大于75℃。
5.2.2注意悬架体储油室油位的变化,经常控制在规定范围内。为了保持油的清洁和良好的润滑,应根据现场使用的实际情况,定期更换新油。一般情况,每运转1500小时后,要全部更换油一次。
5.2.3在运转过程中,发现有不正常的声音或其他故障时,应立即停车检查,待排除故障后才能继续运转。
5.2.4绝不允许用吸入管路上的闸阀来调节流量,以免产生气蚀。
5.2.5泵一般不宜在低于30%设计流量下长期运转,如果必须在该条件下使用时,应在出口管路上安装旁通管,使泵的流量达到规定使用范围。
5.3停车
5.3.1慢慢关闭压出口管路闸阀,停止电机。
5.3.2关闭出口压力(真空)计,灌注情况还要关闭吸入管路闸阀。如果密封采用外部引液时,还要关闭外引液阀门。
5.3.3如环境温度低于液体凝固点时,要放净泵内的液体,以防冻裂。
5.3.4长时间停止使用的泵,除将泵的腐蚀性液体放净外,还要用清水冲洗干净。尤其是密封室要认真冲洗干净。*好是将泵拆下清洗后重新装好,并将泵的进出口封闭后妥善保管。
六、使用机械密封注意事项
本系列泵可根据使用条件的不同,安装不同形式的机械密封,如内装单端面平衡型和非平衡型,双端面平衡型及非平衡型,外装式机械密封等。因此,根据所选用密封形式的不同其使用方法和注意事项也有所不同,具体情况按照《机械密封安装使用说明书》中的规定去处理,下面仅提几点一般应注意的事项:
6.1一般机械密封适用于清洁的,无悬浮颗粒的介质中,因此,对新装的管道系统和储液罐,应认真冲洗干净,严防固体杂质进入机械密封端面使密封失效。
6.2在结晶的介质中,使用机械密封时,要注意经常冲洗。停车后重新起动前,要将机械密封上的结晶清洗干净。
6.3拆卸机械密封应仔细,不许动用手锥,铁器等敲击,以免破坏静环密封面。
6.4如果有污垢拆不下来时,不要勉强去拆,应设法清除污垢,冲洗干净后,再进行拆卸,以免损坏密封元件。
6.5安装机械密封前,应检查所有密封元件是否有失效的损坏的,如有则重新修复或更换新元件。
6.6应严格检查动环与静环的对磨密封端面,不允许有任何细微的划伤、碰破等缺陷。所有零部件,包括泵体、叶轮、密封腔等在装配前均应冲洗干净。尤其是动静环端面用清洁、柔软的布和棉纱认真擦干净,然后涂上一层清洁的油脂或机油。
6.7装配中要注意消除偏差,紧固螺钉时,避免发生偏斜,使密封失效。
6.8正确调整弹簧的压缩量,使其不致太紧或太松。太紧,密封端面很快磨损而失效而且消耗功率大;太松则密封不起作用,泄漏量过大。所以泵安装好以后用手盘动,转动效应感觉到密封弹簧有了一定缩量,而又能轻快、灵活的转动,没有咬紧的感觉,如感觉太松或盘不动,则应适当调松一下。
光大彩票 6.9对有外部冲洗的机械密封,起动前应开启冲洗液使密封腔内充满密封液。停车时,先停泵,后管密封冲洗液。
七、性能曲线及性能表
表5 HJ型化工离心泵工作性能表(见表5、表6、图7)
泵型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(KW) | 效率η (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)(m) | ||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
HJ32-20-125 | 3.2 | 0.88 | 20 | 2900 | 0.48 | 见 表 6 | 35 | 5.0 |
HJ32-20-160 | 3.2 | 0.88 | 32 | 0.93 | 30 | 3.5 | ||
HJ32-20-200 | 3.2 | 0.88 | 50 | 1.62 | 27 | 4.0 | ||
HJ32-20-200 | 3.2 | 0.88 | 80 | 4.1 | 17 | 4.5 | ||
HJ40-20-125 | 6.3 | 1.74 | 20 | 0.66 | 52 | 5.0 | ||
HJ40-25-160 | 6.3 | 1.74 | 32 | 1.53 | 36 | 3.5 | ||
HJ40-25-200 | 6.3 | 1.74 | 50 | 2.52 | 34 | 3.5 | ||
HJ40-25-250 | 6.3 | 1.74 | 80 | 5.3 | 26 | 4.5 | ||
HJ50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 2900 | 1.09 | 见 表 6 | 43 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 51 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 18 | 1.50 | 49 | 2.5 | |||
HJ50-32-125A | 6.8 | 1.89 | 18.8 | 2900 | 0.87 | 40 | 2.0 | |
11.3 | 3.14 | 16.4 | 1.01 | 50 | 2.0 | |||
13.6 | 3.78 | 14.7 | 1.16 | 47 | 2.5 | |||
HJ50-32-125 | 3.75 | 1.04 | 5.57 | 1450 | 0.16 | 36 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 5.0 | 0.19 | 45 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 4.5 | 0.21 | 44 | 1.2 | |||
HJ50-32-125A | 3.4 | 0.94 | 4.7 | 1450 | 0.13 | 33.3 | 1.0 | |
5.7 | 1.59 | 4.1 | 0.149 | 43 | 1.0 | |||
6.8 | 1.89 | 3.7 | 0.163 | 42 | 1.2 | |||
HJ50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 2900 | 2.13 | 见 表 6 | 33 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 46 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 30 | 2.45 | 50 | 2.5 | |||
HJ50-32-160A | 6.8 | 1.89 | 28.5 | 2900 | 1.76 | 30 | 2.0 | |
11.3 | 3.14 | 26.4 | 1.85 | 44 | 2.0 | |||
13.6 | 3.78 | 24.8 | 1.91 | 48 | 2.5 | |||
HJ50-32-160 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 1450 | 0.30 | 29 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 8.0 | 0.34 | 40 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.36 | 43 | 1.2 | |||
HJ50-32-160A | 3.4 | 0.94 | 7.1 | 1450 | 0.253 | 25.9 | 1.0 | |
5.7 | 1.59 | 6.6 | 0.277 | 37.1 | 1.0 | |||
6.8 | 1.89 | 6.2 | 0.280 | 41 | 1.2 | |||
HJ50-32-200 | 7.5 | 2.08 | 518 | 2900 | 3.78 | 28 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 39 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 48 | 4.56 | 43 | 2.5 | |||
HJ50-32-200A | 6.8 | 1.89 | 42.7 | 2900 | 3.16 | 25 | 2.0 | |
11.3 | 3.14 | 41 | 3.24 | 38 | 2.0 | |||
13.6 | 3.78 | 39.5 | 3.57 | 41 | 2.5 | |||
HJ50-32-200 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 1450 | 0.57 | 23 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 0.65 | 33 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 12.0 | 0.68 | 36 | 1.2 | |||
HJ50-32-200A | 3.4 | 0.94 | 10.6 | 1450 | 0.488 | 见 表 6 | 20 | 1.0 |
5.7 | 1.59 | 10.3 | 0.516 | 31 | 1.0 | |||
6.8 | 1.89 | 9.9 | 0.540 | 34 | 1.2 | |||
HJ50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2900 | 7.28 | 23 | 2.0 | |
12.5 | 3.47 | 80 | 8.25 | 33 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 78.5 | 8.79 | 36.5 | 2.5 | |||
HJ50-32-250A | 7 | 1.94 | 71.9 | 2900 | 6.84 | 20 | 2.0 | |
11.7 | 3.25 | 70 | 6.97 | 32 | 2.0 | |||
14 | 3.89 | 68.8 | 7.71 | 34 | 2.5 | |||
HJ50-32-250B | 6.6 | 1.83 | 63.6 | 2900 | 5.71 | 20 | 2.0 | |
11.0 | 3.06 | 62 | 6.19 | 30 | 2.0 | |||
13.2 | 3.67 | 60.9 | 6.64 | 33 | 2.5 | |||
HJ50-32-250 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 1450 | 1.23 | 17 | 1.0 | |
6.3 | 1.74 | 20 | 1.27 | 27 | 1.0 | |||
7.5 | 2.08 | 6.2 | 1.29 | 31 | 1.2 | |||
HJ50-32-250A | 3.51 | 0.98 | 18.0 | 1450 | 1.12 | 15.4 | 1.0 | |
5.9 | 1.64 | 17.5 | 1.125 | 25 | 1.0 | |||
7.02 | 1.95 | 17.2 | 1.18 | 27.9 | 1.2 | |||
HJ65-50-125 | 15 | 4.17 | 21.3 | 2900 | 1.85 | 47 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 62 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 18.6 | 2.4 | 63 | 2.5 | |||
HJ65-50-125A | 13.6 | 3.78 | 18.6 | 2900 | 1.48 | 见 表 6 | 44 | 2.0 |
22.7 | 6.31 | 16.5 | 1.67 | 61 | 2.0 | |||
27.3 | 7.58 | 15.4 | 1.91 | 59.9 | 2.5 | |||
HJ65-50-125 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 1450 | 0.25 | 44 | 1.0 | |
12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 55 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 4.5 | 0.33 | 56 | 1.2 | |||
HJ65-50-125A | 6.8 | 1.89 | 4.5 | 1450 | 0.230 | 41 | 1.0 | |
11.3 | 3.14 | 4.1 | 0.234 | 54 | 1.0 | |||
13.6 | 3.78 | 3.7 | 0.258 | 53 | 1.2 | |||
HJ65-50-160 | 15 | 4.17 | 34.2 | 2900 | 3.18 | 44 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 32 | 3.85 | 57 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 30 | 4.15 | 59 | 2.5 | |||
HJ65-50-160A | 13.6 | 3.78 | 28.4 | 2900 | 2.56 | 41 | 2.0 | |
22.7 | 6.31 | 26.5 | 2.93 | 56 | 2.0 | |||
27.3 | 7.58 | 24.8 | 3.29 | 56 | 2.5 | |||
HJ65-50-160 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 1450 | 0.45 | 39 | 1.0 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 0.53 | 51 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 7.5 | 0.58 | 52.5 | 1.2 | |||
HJ65-50-160A | 6.8 | 1.89 | 7.09 | 1450 | 0.37 | 35.5 | 1.0 | |
11.3 | 3.14 | 6.6 | 0.41 | 49.6 | 1.0 | |||
13.6 | 3.78 | 6.2 | 0.46 | 49.9 | 1.2 | |||
HJ65-40-200 | 15 | 4.17 | 53.2 | 2900 | 5.30 | 见 表 6 | 41 | 2.0 |
25 | 6.94 | 50 | 6.55 | 52 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 47.6 | 7.27 | 53.5 | 2.5 | |||
HJ65-40-200A | 13.6 | 3.78 | 43.9 | 2900 | 4.28 | 38 | 2.0 | |
22.7 | 6.31 | 41 | 5.07 | 50 | 2.0 | |||
27.3 | 7.58 | 39.3 | 5.73 | 51 | 2.5 | |||
HJ65-40-200 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 1450 | 0.78 | 35 | 1.0 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 0.93 | 46 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 11.9 | 1.02 | 47.5 | 1.2 | |||
HJ65-40-200A | 6.8 | 1.89 | 11 | 1450 | 0.64 | 31.8 | 1.0 | |
11.3 | 3.14 | 10.3 | 0.72 | 44 | 1.0 | |||
13.6 | 3.78 | 9.8 | 0.81 | 44.8 | 1.2 | |||
HJ65-40-250 | 15 | 4.17 | 81.2 | 2900 | 9.76 | 34 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 80 | 11.84 | 46 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 78.4 | 12.8 | 50 | 2.5 | |||
HJ65-40-250A | 14 | 3.89 | 71 | 2900 | 8.73 | 31 | 2.0 | |
23.4 | 6.5 | 74.8 | 10.6 | 45 | 2.0 | |||
28 | 7.78 | 68.6 | 11.13 | 47 | 2.5 | |||
HJ65-40-250B | 13.2 | 3.67 | 62.8 | 2900 | 7.29 | 31 | 2.0 | |
22 | 6.11 | 61.8 | 8.42 | 44 | 2.0 | |||
26.4 | 7.33 | 53.0 | 8.45 | 45 | 2.5 | |||
HJ65-40-250 | 7.5 | 2.08 | 20.3 | 1450 | 1.48 | 见 表 6 | 28 | 1.0 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.75 | 39 | 1.0 | |||
15.0 | 4.17 | 19.6 | 1.86 | 43 | 1.2 | |||
HJ65-40-250A | 7.0 | 1.94 | 17.8 | 1450 | 1.35 | 25 | 1.0 | |
11.7 | 3.25 | 17.5 | 1.47 | 37.9 | 1.0 | |||
14.0 | 3.89 | 17.2 | 1.64 | 40 | 1.2 | |||
HJ65-40-315 | 15 | 4.17 | 126.8 | 2900 | 18.5 | 28 | 2.0 | |
25 | 6.94 | 125 | 21.8 | 39 | 2.0 | |||
30 | 8.33 | 124 | 23.8 | 42.5 | 2.5 | |||
HJ65-40-315A | 14 | 3.89 | 111.2 | 2900 | 18.10 | 25 | 2.0 | |
23.4 | 6.5 | 109.5 | 18.36 | 38 | 2.0 | |||
28 | 7.78 | 108.8 | 22.12 | 40 | 2.5 | |||
HJ65-40-315B | 13.2 | 3.67 | 98.0 | 2900 | 14.69 | 24 | 2.0 | |
22 | 6.11 | 96.5 | 15.63 | 37 | 2.0 | |||
26.4 | 7.33 | 95.9 | 17.67 | 39 | 2.5 | |||
HJ65-40-315 | 7.5 | 4.17 | 31.7 | 1450 | 3.0 | 22 | 1.0 | |
3.47 | 3.47 | 32 | 3.3 | 33 | 1.0 | |||
4.17 | 2.08 | 31.7 | 3.5 | 37 | 1.2 | |||
HJ65-40-315A | 7.0 | 1.94 | 28.4 | 1450 | 2.84 | 19 | 1.0 | |
11.7 | 3.25 | 28.0 | 2.78 | 31 | 1.0 | |||
14.0 | 3.89 | 27.8 | 3.12 | 34 | 1.2 | |||
HJ80-65-125 | 30 | 8.33 | 23.2 | 2900 | 3.16 | 见 表 6 | 60 | 3.0 |
50 | 13.9 | 20 | 3.95 | 69 | 3.0 | |||
60 | 16.7 | 17.6 | 4.29 | 67 | 4.0 | |||
HJ80-65-125A | 27.2 | 7.56 | 19.1 | 2900 | 2.48 | 57 | 3.0 | |
45.3 | 12.58 | 16.5 | 3.04 | 67 | 3.0 | |||
54.4 | 15.12 | 14.5 | 3.36 | 64 | 4.0 | |||
HJ80-65-125 | 15 | 4.17 | 5.8 | 1450 | 0.44 | 54 | 1.5 | |
25 | 6.94 | 5.0 | 0.53 | 64 | 1.5 | |||
30 | 8.33 | 4.4 | 0.58 | 62 | 1.7 | |||
HJ80-65-125A | 13.6 | 3.78 | 4.8 | 1450 | 0.349 | 51 | 1.5 | |
22.6 | 6.28 | 4.1 | 0.407 | 62 | 1.5 | |||
27.2 | 7.56 | 3.6 | 0.452 | 59 | 1.7 | |||
HJ80-65-160 | 30 | 8.33 | 36 | 2900 | 5.16 | 57 | 2.0 | |
50 | 13.9 | 32 | 6.5 | 67 | 2.3 | |||
60 | 16.7 | 28.4 | 7.14 | 65 | 3.3 | |||
HJ80-65-160A | 27.2 | 7.56 | 29.7 | 2900 | 4.08 | 54 | 2.0 | |
45.4 | 12.6 | 26.4 | 5.02 | 65 | 2.3 | |||
54.4 | 15.12 | 23.4 | 5.39 | 62 | 3.3 | |||
HJ80-65-160 | 15 | 4.17 | 9 | 1450 | 0.74 | 50 | 1.1 | |
25 | 6.94 | 8 | 0.88 | 62 | 1.1 | |||
30 | 8.33 | 7.2 | 0.95 | 62 | 1.3 | |||
HJ80-65-160A | 13.6 | 3.78 | 7.4 | 1450 | 0.58 | 47.3 | 1.1 | |
22.7 | 6.31 | 6.6 | 0.68 | 60 | 1.1 | |||
27.2 | 7.56 | 5.9 | 0.74 | 59 | 1.3 | |||
HJ80-50-200 | 30 | 8.33 | 55.2 | 2900 | 8.5 | 见 表 6 | 53 | 2.0 |
50 | 13.9 | 50 | 10.8 | 63 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 45.2 | 11.9 | 62 | 3.2 | |||
HJ80-50-200A | 27.2 | 7.56 | 45.4 | 2900 | 6.73 | 50 | 2.0 | |
45.3 | 12.58 | 41 | 8.29 | 61 | 2.5 | |||
54.4 | 15.12 | 37.2 | 9.35 | 59 | 3.2 | |||
HJ80-50-200 | 15 | 4.17 | 13.5 | 1450 | 1.25 | 44 | 1.1 | |
25 | 6.94 | 12.5 | 1.49 | 57 | 1.1 | |||
30 | 8.33 | 11.5 | 1.6 | 58 | 1.3 | |||
HJ80-50-200A | 13.6 | 3.78 | 11.1 | 1450 | 1.00 | 41 | 1.1 | |
22.7 | 6.31 | 10.3 | 1.135 | 56.1 | 1.1 | |||
27.2 | 7.56 | 9.5 | 1.28 | 55 | 1.3 | |||
HJ80-50-250 | 30 | 8.33 | 84 | 2900 | 16.0 | 43 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 80 | 20.6 | 53 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 75 | 12.7 | 54 | 2.5 | |||
HJ80-50-250A | 28.14 | 7.82 | 73.55 | 2900 | 13.2 | 42.7 | 2.5 | |
46.9 | 13.03 | 70.5 | 16.1 | 56 | 2.5 | |||
56.28 | 15.63 | 67.4 | 17.8 | 58.03 | 3.0 | |||
HJ80-50-250B | 26.4 | 7.33 | 64.8 | 2900 | 11.4 | 40.86 | 2.5 | |
44 | 12.22 | 62.2 | 13.8 | 54 | 2.5 | |||
52.8 | 14.67 | 60 | 15.0 | 57.52 | 3.0 | |||
HJ80-50-250 | 15 | 4.17 | 21 | 1450 | 2.15 | 40 | 1.2 | |
25 | 6.94 | 20 | 2.72 | 50 | 1.2 | |||
30 | 8.33 | 18.8 | 3.01 | 51 | 1.5 | |||
HJ80-50-250A | 14.04 | 3.9 | 18.2 | 1450 | 1.66 | 见 表 6 | 42 | 1.2 |
23.4 | 6.5 | 17.6 | 2.25 | 50 | 1.2 | |||
28.08 | 7.8 | 16.7 | 2.63 | 48.5 | 1.5 | |||
HJ80-50-315 | 30 | 8.33 | 128 | 2900 | 33.1 | 38 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 125 | 34.1 | 50 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 123 | 38.0 | 53 | 3.0 | |||
HJ80-50-315A | 28.14 | 7.85 | 113.4 | 2900 | 21.5 | 40.4 | 2.0 | |
46.9 | 13.03 | 110 | 28.1 | 50 | 2.0 | |||
56.28 | 15.63 | 107.7 | 30.0 | 55 | 2.5 | |||
HJ80-50-315B | 26.4 | 7.33 | 100.5 | 2900 | 17.0 | 43.5 | 2.0 | |
44 | 12.22 | 97 | 24.2 | 48 | 2.0 | |||
52.8 | 14.67 | 95 | 25.0 | 54.6 | 2.5 | |||
HJ80-50-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 1450 | 3.59 | 37 | 1.0 | |
25 | 6.94 | 32 | 4.54 | 48 | 1.0 | |||
30 | 8.33 | 31.5 | 4.95 | 52 | 1.2 | |||
HJ80-50-315A | 14.1 | 3.92 | 29.2 | 1450 | 3.52 | 31.8 | 1.0 | |
23.5 | 6.53 | 28.3 | 4.12 | 44 | 1.0 | |||
28.2 | 7.83 | 27.1 | 4.41 | 47.2 | 1.2 | |||
HJ100-80-125 | 60 | 16.7 | 23.7 | 2900 | 5.96 | 见 表 6 | 65 | 3 |
100 | 27.8 | 20.0 | 7.47 | 73 | 4.2 | |||
120 | 33.3 | 16.3 | 7.72 | 69 | 4.8 | |||
HJ100-80-125A | 55 | 15.3 | 19.4 | 2900 | 4.68 | 62 | 3 | |
91.8 | 25.5 | 16.8 | 5.90 | 71 | 4.2 | |||
109.0 | 30.5 | 13.7 | 6.12 | 67 | 4.8 | |||
HJ100-80-160 | 60 | 16.7 | 37 | 2900 | 10.1 | 60 | 3.8 | |
100 | 27.8 | 32 | 11.9 | 73 | 4.3 | |||
120 | 33.3 | 28 | 12.5 | 73 | 5.0 | |||
HJ100-80-160A | 54.6 | 15.17 | 30.6 | 2900 | 7.98 | 57 | 3.8 | |
91 | 25.28 | 26.5 | 9.25 | 71 | 4.3 | |||
109.2 | 30.34 | 23.2 | 9.85 | 70.4 | 5.0 | |||
HJ100-80-160 | 30 | 8.33 | 9.25 | 1450 | 1.3 | 58 | 2.1 | |
50 | 13.9 | 8 | 1.58 | 69 | 2.1 | |||
60 | 16.7 | 7 | 1.68 | 68 | 2.3 | |||
HJ100-80-160A | 27.3 | 7.58 | 7.66 | 1450 | 1.03 | 55.3 | 2.1 | |
45.5 | 12.64 | 6.6 | 1.22 | 67 | 2.1 | |||
54.6 | 15.16 | 5.8 | 1.32 | 65.3 | 2.3 | |||
HJ100-65-200 | 60 | 16.7 | 56 | 2900 | 14.5 | 63 | 3.4 | |
100 | 27.8 | 50 | 18.9 | 72 | 3.9 | |||
120 | 23.3 | 44 | 20.3 | 71 | 5.2 | |||
HJ100-65-200A | 54.6 | 15.17 | 46.5 | 2900 | 11.5 | 见 表 6 | 60.1 | 3.4 |
91 | 25.28 | 41.5 | 14.7 | 70 | 3.9 | |||
109.2 | 30.34 | 36.6 | 16.0 | 68 | 5.2 | |||
HJ100-65-200 | 30 | 8.33 | 14.0 | 1450 | 1.91 | 60 | 1.8 | |
50 | 13.9 | 12.5 | 2.5 | 68 | 1.8 | |||
60 | 16.7 | 11.0 | 2.85 | 63 | 2.1 | |||
HJ100-65-200A | 27.3 | 7.58 | 11.6 | 1450 | 1.51 | 57 | 1.8 | |
45.5 | 12.64 | 10.3 | 1.83 | 66 | 1.8 | |||
54.6 | 15.16 | 9.1 | 2.25 | 60.1 | 2.1 | |||
HJ100-65-250 | 60 | 16.7 | 88 | 2900 | 25.0 | 57 | 3.0 | |
100 | 27.8 | 80 | 32.0 | 68 | 3.6 | |||
120 | 33.3 | 74 | 36.1 | 67 | 4.5 | |||
HJ100-65-250A | 56.11 | 15.58 | 77 | 2900 | 21.8 | 54 | 3.0 | |
93.5 | 25.97 | 70 | 27.4 | 65 | 3.6 | |||
112.2 | 31.16 | 64.7 | 30.9 | 64 | 4.5 | |||
HJ100-65-250B | 52.7 | 14.64 | 67.9 | 2900 | 18.3 | 53.3 | 3.0 | |
87.8 | 24.39 | 61.7 | 23.1 | 64 | 3.6 | |||
105.4 | 29.28 | 57.0 | 26.0 | 62.9 | 4.5 | |||
HJ100-65-250 | 30 | 8.33 | 22 | 1450 | 3.6 | 50 | 1.8 | |
50 | 13.9 | 20 | 4.3 | 63 | 1.8 | |||
60 | 16.7 | 18.5 | 4.7 | 64 | 2.1 | |||
HJ100-65-250A | 28.0 | 7.79 | 19.2 | 1450 | 3.12 | 见 表 6 | 47 | 1.8 |
45.5 | 12.64 | 17.4 | 3.53 | 61 | 1.8 | |||
56.0 | 15.58 | 16.2 | 4.06 | 60.9 | 2.1 | |||
HJ100-65-315 | 60 | 16.7 | 132 | 2900 | 44.9 | 48 | 2.8 | |
100 | 27.8 | 125 | 54.9 | 62 | 3.2 | |||
120 | 33.8 | 119 | 60.8 | 64 | 4.2 | |||
HJ100-65-315A | 56.1 | 15.58 | 115.5 | 2900 | 39.2 | 45 | 2.8 | |
