FYUB系列工程塑料液下泵
一、概述
FYUB系列工程塑料悬臂液下泵的过流部件均采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制作,具有优异的耐腐、耐磨和耐冲击性能;同时,由于采用悬臂轴结构而取消了下部辅助支承,从而彻底解决了下部辅助支承在无法用冷却水冷却和润滑的情况下不耐磨以及泵不能开空车的难题,特别适用于含固量高且不能加冷却水的腐蚀性介质(含固体颗粒的重量浓度≤20%,固体颗粒直径≤1.0mm),该泵的适用温度≤80℃。
FYUB系列泵与不锈钢悬臂泵相比,具有重量轻、造价低、耐腐性能更广泛、耐磨性能更优越等优点,可广泛应用于化工、有色冶炼(金、银、铜、铅、锌、锡、钴、钨、镍等)、黑色冶炼(钢铁酸洗、锰业)、稀有金属、化纤、农药、磷复肥、钛白粉、柠檬酸、染料、稀土、电厂脱硫、污水处理等行业输送含有大量颗粒的酸、碱、盐等腐蚀性介质。
二、型号、结构说明
1.该系列悬臂液下泵的结构形式为立式、单级、单吸离心泵。
2.采用高刚性悬臂主轴、无辅助支承结构。
3.悬臂液下泵的主要零部件有(见图一)
4.叶轮、泵体等主要过流部件由超高分子量聚乙烯(UHPE)制作,其它液下零部件由耐腐的聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(FRPP)等制作。
5.旋转方向:按标牌的箭头指示方向旋转。
三、性能参数
·
序号 | 型 号 | 进口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 | ||||||||||
× | 流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | ||||||||
出口 | m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | ||||||||||
mm | m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||
1 | 32FYUB-15 | 32 X 25 | 5 | 20 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 500 | |||||||
2 | 标准 | *10 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |||||||||
3 | 15 | 9 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||
4 | 5 | 15 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||
5 | A | 10 | 10 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |||||||||
6 | 15 | 5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 |
序号 | 型 号 | 进口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 | ||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||
7 | 50FYUB-25 | 50 x 40 | 标准 | 10 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 500 |
8 | 15 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
9 | *20 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
10 | 25 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
11 | 30 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
12 | A | 10 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
13 | 15 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
14 | 20 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
15 | 25 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
16 | 30 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
17 | 10 | 17 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
18 | B | 15 | 16 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
19 | 20 | 15 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
20 | 25 | 12 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
21 | 30 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
序号 |
| 进口 × 出口 mm | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 插入深度 (mm) | ||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||
22 | 65FYUB-30 | 65×65 | 标 准 | 15 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 500 750 1000 |
23 | 20 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
24 | *25 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 12.5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
25 | 30 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
26 | 35 | 23 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 17.5 | 5.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
27 | 40 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
28 | 45 | 18 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
29 | A | 15 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
30 | 20 | 24 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
31 | 25 | 23 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 5.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
32 | 30 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
33 | 35 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
34 | 40 | 15 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 3.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
35 | 45 | 13 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 22.5 | 3.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
36 | B | 15 | 20 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
37 | 20 | 19 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 4.7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
38 | 25 | 18 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
39 | 30 | 16 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
40 | 35 | 13 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 17.5 | 3.2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
41 | 40 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 20 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
·
序号 | 型 号 | 进口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 | ||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||
42 | 65FYUB-45 | 65 x 65 | 加大 | 20 | 55 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 13.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 500
|
43 | 25 | 52 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 12.5 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
44 | 30 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 15 | 12.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
45 | 35 | 49 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 17.5 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
46 | 40 | 48 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 20 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
47 | 45 | 46 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 22.5 | 11.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
48 | 50 | 45 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 11 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
49 | 55 | 42 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 27.5 | 10.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
50 | 60 | 40 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
51 | 70 | 38 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 35 | 9.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
52 | 标准 | 20 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 10 | 12.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
53 | 25 | 47 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 12.5 | 11.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
54 | *30 | 45 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
55 | 35 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 17.5 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
56 | 40 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 10.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
57 | 45 | 41 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22.5 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
58 | 50 | 40 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
59 | 55 | 37 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 27.5 | 9 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
60 | 60 | 35 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
61 | 70 | 33 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
62 | A | 20 | 45 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
63 | 25 | 42 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 10.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
64 | 30 | 40 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
65 | 35 | 39 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 17.5 | 9.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
66 | 40 | 38 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 9.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
67 | 45 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22.5 | 9 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
68 | 50 | 35 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 8.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
69 | 55 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 27.5 | 8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
70 | 60 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
71 | 70 | 28 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 7 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
72 | B | 20 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
73 | 25 | 37 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 9 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
74 | 30 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
75 | 35 | 34 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 17.5 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
76 | 40 | 33 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
77 | 45 | 31 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22.5 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
78 | 50 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
79 | 55 | 27 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 27.5 | 6.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
80 | 60 | 25 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
81 | 70 | 23 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
·
序号 | 型 号 | 进口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 | ||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||
82 | 80FYUB-30 | 80 X 65 | 标准 | 25 | 31.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 500
|
83 | 30 | 31 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
84 | 35 | 30.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 17.5 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
85 | *40 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
86 | 45 | 28.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22.5 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
87 | 50 | 27 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
88 | 55 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 27.5 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
89 | 60 | 25 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
90 | 65 | 23 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 32.5 | 5.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
91 | 70 | 21 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
92 | A | 25 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 12.5 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
93 | 30 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
94 | 35 | 25.5 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 17.5 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
95 | 40 | 25 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
96 | 45 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 5.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
97 | 50 | 22 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 5.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
98 | 55 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 27.5 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
99 | 60 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
100 | 65 | 18 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 32.5 | 4.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
101 | 70 | 16 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
102 | B | 25 | 22 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
103 | 30 | 21 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
104 | 35 | 20.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
105 | 40 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
106 | 45 | 18 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 4.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
107 | 50 | 17 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
108 | 55 | 16 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 27.5 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
109 | 60 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 30 | 3.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
110 | 65 | 13 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 32.5 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
111 | 70 | 11 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
序号 | 型 号 | 进口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 | ||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||
112 | 100FYUB-33 | 100 x 80 | 标准 | 30 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 9 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 500
|
113 | 40 | 35 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 20 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
114 | 50 | 34 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
115 | *60 | 33 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
116 | 70 | 32 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
117 | 80 | 29 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
118 | 90 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
119 | 100 | 25 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
120 | A | 30 | 31 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | |||
121 | 40 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
122 | 50 | 29 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
123 | 60 | 28 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
124 | 70 | 26 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
125 | 80 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 40 | 6 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
126 | 90 | 22 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 45 | 5.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
127 | 100 | 20 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 50 | 5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
128 | B | 30 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
129 | 40 | 25 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
130 | 50 | 24 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
131 | 60 | 23 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 5.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
132 | 70 | 21 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
133 | 80 | 19 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 40 | 4.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
134 | 90 | 17 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 45 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
135 | 100 | 15 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
序号 | 型 号 | 进口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 | ||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||
136 | 100FYUB-35 | 100 x 80 | 标准 | 50 | 37 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 500
|
137 | 60 | 37 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
138 | 70 | 38 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 35 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
139 | 80 | 37 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 40 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
140 | 90 | 36 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
141 | *100 | 35 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 8.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
142 | 110 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 55 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
143 | 120 | 31 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 60 | 7.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
144 | 130 | 29 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 65 | 7 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
145 | A | 50 | 32 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
146 | 60 | 32 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
147 | 70 | 33 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
148 | 80 | 32 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
149 | 90 | 31 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 45 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
